
Resultados
Cat. 2017-2016 B
Consulta los marcadores y posiciones de los equipos más entusiastas de nuestra liga.
Cada encuentro es una muestra del espíritu deportivo que caracteriza a Aguilas Soccer League.
| Jornada 1 | 09-26-2025 | ||||
| 3 | Caruthers | VS | Leones FC | 10 |
| 1 | California FC | VS | La Maquina | 10 |
| 1 | United FC | VS | BYE | 0 |
| Jornada 2 | 10-03-2025 | ||||
| 2 | Leones FC | VS | United FC | 3 |
| 8 | La Maquina | VS | Caruthers | 2 |
| 0 | BYE | VS | California FC | 1 |
| Jornada 3 | 10-10-2025 | ||||
| 3 | Leones FC | VS | La Maquina | 4 |
| 1 | Caruthers | VS | BYE | 0 |
| 6 | United FC | VS | California FC | 2 |
| Jornada 4 | 10-17-2025 | ||||
| 4 | United FC | VS | La Maquina | 4 |
| 0 | BYE | VS | Leones FC | 1 |
| 5 | California FC | VS | Caruthers | 4 |
| Jornada 5 | 10-24-2025 | ||||
| 1 | La Maquina | VS | BYE | 0 |
| 3 | Leones FC | VS | California FC | 2 |
| 1 | Caruthers | VS | United FC | 6 |
| Jornada 6 | 10-31-2025 | ||||
| 2 | Leones FC | VS | Caruthers | 5 |
| 8 | La Maquina | VS | California FC | 0 |
| 0 | BYE | VS | United FC | 1 |
| Jornada 7 | 11-07-2025 | ||||
| 4 | United FC | VS | Leones FC | 0 |
| 1 | Caruthers | VS | La Maquina | 3 |
| 1 | California FC | VS | BYE | 0 |
| Jornada 8 | 11-14-2025 | ||||
| 2 | La Maquina | VS | Leones FC | 1 |
| 0 | BYE | VS | Caruthers | 1 |
| 2 | California FC | VS | United FC | 6 |
| Jornada 9 | 11-21-2025 | ||||
| 1 | La Maquina | VS | United FC | 6 |
| 1 | Leones FC | VS | BYE | 0 |
| 5 | Caruthers | VS | California FC | 2 |
| Jornada 10 | 12-05-2025 | ||||
| 0 | BYE | VS | La Maquina | 1 |
| 1 | California FC | VS | Leones FC | 2 |
| 4 | United FC | VS | Caruthers | 1 |
| Cuarrtos | 12-05-2025 | ||||
| 1 | United FC | VS | Valley Panthers | 3 |
| 3 | La Maquina | VS | Aguilas FC | 3 |
| 1 | Leones FC | VS | Aguilas FC Y | 3 |
| 0 | Caruthers | VS | Cen-Fresno | 10 |
| Semifinal | 12-12-2025 | ||||
| Cen-Fresno | VS | Valley Panthers | ||
| La Maquina | VS | Aguilas FC Y | ||
| Final | 12-14-2025 | ||||
| Campeón de la Temporada Otoño 2025 | Cat. 2017-2016 | ||||


